Consulta, descarga y comparte la infografía dinámica que reúne los indicadores más destacados sobre la industria.
Explora y analiza de forma sencilla nuestra recopilación de información, datos y material más relevantes del sector, en un espacio pensado para ofrecer respuestas claras y útiles a cualquier consulta.
Valor: 28%
Descripción: Porcentaje que representan las empresas madrileñas del sector respecto al total nacional en 2025. CNAES 59 y 60
Fuente: INE (DIRCE); 2025
Valor: 76%
Descripción: agentes del ecosistema audivisual madrileño que Madrid es «excelente» o «bueno».
Fuente: Clúster AV de Madrid. Observatorio del Audiovisual de Madrid. Encuesta sobre el ecosistema audiovisual de Madrid, 2026
Valor: 2,2%
Descripción: Peso del sector en el PIB de la Comunidad de Madrid – 2025
Fuente: Afi, a partir de INE y Ministerio de Seguridad Social; 2025
Valor: 108.400
Descripción: Empleo generado por el sector en la Comunidad de Madrid (Directo, indirecto e inducido) – 2025
Fuente: Afi, a partir de INE y Ministerio de Seguridad Social; 2025
Valor: 23%
Descripción: Porcentaje de empresas madrileñas de producción de videojuegos respecto al total nacional – 2024
Fuente: DEV (Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024)
Valor: 56%
Descripción: de empleados en el sector de la animación en la Comunidad de Madrid sobre el total nacional– 2024
Fuente: Libro Blanco de la Animación y VFX
Valor: 62%
Descripción: agentes que prevén ampliar su actividad en Madrid durante 2026
Fuente: Clúster AV de Madrid. Observatorio del Audiovisual de Madrid. Encuesta sobre el ecosistema audiovisual de Madrid, 2026
Valor: 537
Descripción: Número de salas de cine en la Comunidad de Madrid – 2024
Fuente: Ministerio de Cultura (Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento)
Valor: 104
Descripción: Festivales y eventos del Audiovisual en 2025
Fuente: Clúster AV de Madrid. Observatorio del Audiovisual de Madrid, 2025.
| Dimensión | Indicador (denominación) | Categoría | Valor | Unidad de medida | Período | Fuente de información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejido empresarial | Número de empresas del sector audiovisual madrileño | Global | 3.619 | Número de empresas | 2025 | Directorio Central de Empresas |
| Tejido empresarial | Porcentaje que representan las empresas madrileñas del sector respecto al total nacional | Global | 28 % | Porcentaje de empresas | 2025 | Directorio Central de Empresas |
| Empleo | Número de afiliados a la Seguridad Social del sector en Madrid | Global | 34.831 | Número de afiliados | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones |
| Empleo | Número de afiliados a la Seguridad Social del sector en España | Global | 89.891 | Número de afiliados | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones |
| Empleo | Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social del sector en Madrid respecto al total nacional | Global | 38,7% | Porcentaje de afiliados | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones |
| Empleo | Crecimiento del número de afiliados del sector en Madrid | Global | 18,8% | Variación porcentual | 2019-2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones |
| Empleo | Crecimiento del número de afiliados del sector en España | Global | 22,9% | Variación porcentual | 2019-2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones |
| Impacto Económico | Peso del sector en el PIB de la Comunidad de Madrid | Global | 2,2% | Porcentaje | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Peso del sector en el empleo de la Comunidad de Madrid | Global | 2,6% | Porcentaje | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Peso del sector en el PIB de España | Global | 1,0% | Porcentaje | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Peso del sector en el empleo de España | Global | 1,1% | Porcentaje | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Valor Añadido Bruto directo del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 2.640 | Millones de euros | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Empleos directos (EJC) del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 29.810 | Empleos | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Valor Añadido Bruto indirecto del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 2.655 | Millones de euros | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Empleos indirectos (EJC) del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 43.670 | Empleos | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Valor Añadido Bruto inducido del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 2.215 | Millones de euros | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Impacto Económico | Empleos inducidos (EJC) del sector en la Comunidad de Madrid | Global | 34.930 | Empleos | 2025 | Ministerio de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones y DIRCE |
| Oferta | Número de empresas productoras de cine en la Comunidad de Madrid | Cine | 185 | Número de empresas | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Porcentaje de empresas madrileñas productoras de cine respecto al total nacional | Cine | 28 % | Porcentaje sobre el total nacional | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de emisoras de radio en la Comunidad de Madrid | Radio | 77 | Número de emisoras | 2025 | Censo de emisoras de SGAE |
| Oferta | Número de estudios de producción de videojuegos en la Comunidad de Madrid | Videojuegos | 189 | Número de estudios | Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024 | |
| Oferta | Porcentaje de empresas madrileñas de producción de videojuegos respecto al total nacional | Videojuegos | 23,2% | Porcentaje sobre el total nacional | Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024 | |
| Oferta | Porcentaje de empresas del sector de la animación en la Comunidad de Madrid sobre el total nacional | Animación | 24,8% | Porcentaje sobre el total nacional | Libro Blanco de la Animación y VFX | |
| Oferta | Número de rodajes de películas en la ciudad de Madrid | Cine | 71 | Número de películas | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de series en la ciudad de Madrid | Cine | 52 | Número de series | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de anuncios en la ciudad de Madrid | Publicidad | 410 | Número de anuncios | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de películas en la Comunidad de Madrid | Cine | 112 | Número de películas | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de series en la Comunidad de Madrid | Cine | 198 | Número de series | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de cortometrajes en la Comunidad de Madrid | Cine | 286 | Número de cortometrajes | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de rodajes de anuncios en la Comunidad de Madrid | Publicidad | 612 | Número de anuncios | 2025 | Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid |
| Oferta | Número de salas de exhibición cinematográfica en la Comunidad de Madrid | Cine | 76 | Salas de exhibición cinematográfica | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Porcentaje que representan las salas de exhibición en la Comunidad de Madrid respecto al total nacional | Cine | 10,4% | Porcentaje | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de salas de exhibición cinematográfica en España por cada 100.000 habitantes | Cine | 1,5 | Salas de exhibición cinematográfica | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de pantallas de cine en la Comunidad de Madrid | Cine | 537 | Pantallas de cine | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Porcentaje que representan las pantallas de cine en la Comunidad de Madrid respecto al total nacional | Cine | 15,2% | Porcentaje | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de pantallas de cine en la Comunidad de Madrid por cada 100.000 habitantes | Cine | 7,5 | Pantallas de cine | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de pantallas de cine en España por cada 100.000 habitantes | Cine | 7,2 | Pantallas de cine | 2025 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Número de eventos de la industria audiovisual celebrados en Madrid | 19 | Eventos | 2025 | Observatorio del Audiovisual de Madrid | |
| Oferta | Número de festivales y muestras de cine, realizados en Madrid | 85 | Festivales y muestras de cine | 2025 | Observatorio del Audiovisual de Madrid | |
| Oferta | Número de festivales españoles de cine promovidos con la participación del ICAA en la Comunidad de Madrid | Cine | 11 | Festivales | 2024 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Oferta | Porcentaje de festivales españoles de cine promovidos con la participación del ICAA en la Comunidad de Madrid sobre el total nacional | Cine | 18,3% | Porcentaje sobre el total nacional | 2024 | Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento |
| Demanda | Porcentaje de habitantes en la Comunidad de Madrid que consumen películas, series y otros contenidos audiovisuales | Cine | 88,2% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de habitantes en España que consumen películas, series y otros contenidos audiovisuales | Cine | 86,4% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas suscritas a plataformas digitales en la Comunidad de Madrid | Plataformas Digitales | 62,1% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas suscritas a plataformas digitales en España | Plataformas Digitales | 63,1% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que han asistido al cine en la Comunidad de Madrid en el último año | Cine | 53,1% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que han asistido al cine en España en el último año | Cine | 48,5% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que ven televisión en la Comunidad de Madrid al menos una vez al mes | Televisión | 71,1% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que ven televisión en España al menos una vez al mes | Televisión | 73,2% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que escuchan radio en la Comunidad de Madrid al menos una vez al mes | Radio | 54,3% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Porcentaje de personas que escuchan radio en España al menos una vez al mes | Radio | 56,6% | Porcentaje | 2024-2025 | Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2024-2025 |
| Demanda | Gasto medio por espectador de cine en la Comunidad de Madrid | Cine | 7,4 | Euros | 2024 | Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Cultura. |
| Demanda | Gasto medio por espectador de cine en España | Cine | 6,6 | Euros | 2024 | Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Cultura. |
| Demanda | Gasto (recaudación) en cine en la Comunidad de Madrid | Cine | 110,2 | Millones de euros | 2024 | Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Cultura. |
| Demanda | Porcentaje de gasto (recaudación) en cine a nivel nacional que corresponde a la Comunidad de Madrid | Cine | 22,7% | Porcentaje | 2024 | Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Cultura. |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| Economía de la industria audiovisual: dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series en Madrid | 2026 | Madrid Film Office | Estudio sobre la economía audiovisual madrileña |
| Importancia económica del sector audiovisual en la Comunidad de Madrid. El sector audiovisual madrileño | 2025 | Comunidad de Madrid & Afi | Importancia economica del sector audiovisual en Madrid |
| Las industrias culturales y creativas en la Comunidad de Madrid | 2025 | Universidad Carlos III de Madrid | Informe de industrias culturales y creativas 2025 |
| Turismo de pantalla en Madrid: Aproximación a las claves de un subsegmento de futuro | 2024 | ObservaTUR | Turismo de Pantalla |
| Informe del sector audiovisual en Madrid (2008 – 2019) | 2020 | Madrid Film Office | Informe sector audiovisual Madrid 2008-2019 |
| Informe sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y los Contenidos en la Comunidad de Madrid | 2019 | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Informe Sociedad de la Información Comunidad Madrid |
| Informe de inversión audiovisual internacional en España | 2026 | PROFILM | PROFILM - Informe 2026 |
| El ecosistema audiovisual de Madrid | 2026 | Clúster Audiovisual de Madrid | Informe 2026 - El ecosistema audiovisual de Madrid |
| Marco de acción para el impulso del sector del videojuego y los eSports en Madrid. Plan de Industria de la ciudad de Madrid (2026/2027) | 2026 | Ayuntamiento de Madrid - Madrid in Game | Marco de Acción Febrero 2026 |
| Dimensión e impacto económico de los rodajes de largometrajes y series en Madrid | 2026 | Madrid Film Office | Estudio Impacto Rodajes Madrid (2021-2024) |
| Plan estratégico de la industria audiovisual de la Comunidad de Madrid 2026-2029 | 2025 | Comunidad de Madrid | Plan Audiovisual Industria Audiovisual |
| Memorias anuales - Cine Comunidad de Madrid | 2016, 2017, 2018, 2019 | Comunidad de Madrid | 2016: Memoria 2016 / 2017: Memoria 2017 / 2018: Memoria 2018 / 2019: Memoria 2019 |
| El sector audiovisual en la Ciudad de Madrid: dimensión e impacto económico | 2008 | Ayuntamiento de Madrid | El Sector Audiovisual en la Ciudad de Madrid |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| Informe 2024 SpainAVSHub sobre el sector audiovisual | 2024 | Spain Audiovisual Hub | Informe Sector Audiovisual España 2024 |
| Impacto económico de los incentivos a los rodajes internacionales en España | 2023 | Olsberg, Spain Film Commission y Profilm | Estudio de impacto económico 2023 |
| Informe de inversión audiovisual internacional en España | 2026 | PROFILM | Presentación / Informe Profilm 2026 |
| Dossier de datos 2025 - Federación de Cines de España (FECE) | 2026 | Federación de Cines de España (FECE) | Dossier FECE 2025 |
| Informe anual sobre el sector audiovisual en España 2025 | 2025 | Spain Audiovisual Hub | Informe Sector Audiovisual Espana 2025 |
| Plan estratégico de la industria audiovisual de la Comunidad de Madrid 2026-2029 | 2025 | Comunidad de Madrid | Plan Estrategico Audiovisual Comunidad Madrid 2025 |
| Importancia económica del sector audiovisual en la Comunidad de Madrid. El sector audiovisual madrileño | 2025 | Comunidad de Madrid y Afi | Importancia economica del sector audiovisual en Madrid |
| Las industrias culturales y creativas en la Comunidad de Madrid | 2025 | Universidad Carlos III de Madrid | Informe sobre industrias culturales y creativas 2025 |
| La profesión de guionista en España | 2025 | Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) | Informe Guionistas en España |
| Estudio del impacto económico de los rodajes internacionales en España | 2024 | Spain Film Commission, Olsberg SPI, PROFILM | Estudio de impacto económico |
| Informe 2024 SpainAVSHub sobre el sector audiovisual | 2024 | Spain Audiovisual Hub | Informe Spain Audiovisual 2024 |
| Libro blanco de la industria española de la animación y de los efectos visuales | 2024 | DIBOOS | Libr Blanco Animación 2024 |
| La industria del videojuego en España | 2022 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | La Industria del Videojuego España 2022 |
| La industria del videojuego en España | 2023 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | La Industria del Videojuego España 2023 |
| La industria del videojuego en España | 2024 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | La Industria del Videojuego España 2024 |
| Libro blanco del desarrollo español de videojuegos | 2024 | DEV Desarrollo Español de Videojuegos | Libro Blanco Desarrollo Videojuegos 2024 |
| Libro blanco del desarrollo español de videojuegos | 2023 | DEV Desarrollo Español de Videojuegos | Libro Blanco Desarrollo Videojuegos 2023 |
| Presentación de los datos económicos de la producción audiovisual internacional en España 2024 | 2024 | PROFILM | Presentación Profilm 2024 |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2024 | APCP & Scopen | Impacto Económico Prod. Cine Publicitario 2024 |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2022 | APCP & Scopen | Impacto Económico Produccion Cine Publicitario |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2021 | APCP & Scopen | Impacto Economico Madrid 2021 |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2019 | APCP & Scopen | impacto-produccion-cine-publicitario-3a-edicion-10-9-19.pdf |
| Anuarios de las artes escénicas, musicales y audiovisuales | 1999 - 2024 | Fundación SGAE | home.html |
| Observatorio de la publicidad en España | 2024 | Anunciantes & ESIC | observatorio-de-la-publicidad-2024-rw.pdf |
| El mercado de trabajo del sector audiovisual en España | 2024 | SEPE. Observatorio de las ocupaciones | Enlace |
| Transferencia e innovación aplicada a la industria audiovisual española: propuesta de un nuevo modelo de negocio para las salas de cine de Madrid | 2024 | Universidad Complutense de Madrid | 9de3b44b-50a8-496b-bab7-064ff3aa59fa |
| Turismo de pantalla en Madrid: Aproximación a las claves de un subsegmento de futuro | 2024 | ObservaTUR | Turismo-de-Pantalla-MD_compressed.pdf |
| Observatorio de la piratería y hábitos de consumo | 2024 | la coalición de creadores e industrias de contenido / Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales | informe-ejecutivo-obslc.2024.pdf |
| Anuario de Estadísticas Culturales 2024 | 2024 | Ministerio de Cultura | anuario-de-estadisticas-culturales-2024.pdf |
| Anuario de cine | 1968-2023 | Ministerio de Cultura-ICAA | ano-2023.html |
| Impacto de la aplicación de sistemas de incentivos fiscales para la inversión, el crecimiento empresarial y el empleo en la industria productora de videojuegos | 2023 | Asociación Española de Videojuegos | informe_dev_incentivos_fiscales_digital.pdf |
| Radiografía de profesionales del desarrollo español de videojuegos | 2022 | Desarrollo Español de Videojuegos | informe%20gamedeves.pdf |
| Informe del sector audiovisual en Madrid (2008 – 2019) | 2020 | Madrid Film Office | Resumen-ejecutivo.pdf |
| Memorias anuales - Cine Comunidad de Madrid | 2016, 2017, 2018, 2019 | Comunidad de Madrid | 2016: Memoria 2016 / 2017: Memoria 2017 / 2018: Memoria 2018 / 2019: Memoria 2019 |
| Informe sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y los Contenidos en la Comunidad de Madrid | 2019 | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Informe%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf |
| Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU | 2019 | Observatorio Audiovisual Europeo | 1680947b6c |
| Cultural and Creative Industries in the Community of Madrid: context and economic development 2008 – 2014 | 2017 | Universidad Complutense de Madrid / Universidad Carlos III de Madrid | Enlace |
| Location determinants of creative industries’ firms in Spain | 2016 | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) | Enlace |
| Creative industries, spatial contrasts and urban governance in Madrid | 2013 | Centro de Estudios de Geografía e Ordenamiento do Territorio | Enlace |
| El impacto de los rodajes en España y los incentivos fiscales en Europa | 2012 | Spain Film Commission & Media Research & Consultancy | Enlace |
| Economía creativa y desarrollo urbano en España: una aproximación a sus lógicas espaciales | 2012 | Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | art01.pdf |
| La economía de la Comunidad de Madrid: diagnóstico estratégico | 2011 | Caixa Research. Estudios y Análisis Económico | CA-MAD-es.pdf |
| Private sector report: Creative and cultural industries | 2011 | European Cluster Observatory | ECO-2011.pdf |
| Entrepreneurship, creative industries and regional dynamics in Spain | 2011 | Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá | entrepreneunership_garcia_IAESDT_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| Las industrias creativas en España: una panorámica | 2011 | Universitat de Valencia | 12004.pdf |
| Estudio de los perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito del sector imagen y sonido | 2009 | Comunidad de Madrid | 13188 |
| El sector audiovisual en la Ciudad de Madrid: dimensión e impacto económico | 2008 | Ayuntamiento de Madrid | B26%20polo%20atraccion.pdf |
| Nuevas estrategias para el desarrollo del sector audiovisual en las comunidades autónomas | 2005 | Universidad del País Vasco | articulo?codigo=1426606 |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU | 2019 | Observatorio Audiovisual Europeo | Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU |
| Audiovisual services spending on original European content 2014-2024 data | 2025 | Observatorio Audiovisual Europeo | Audiovisual services spending on original European content 2014-2024 data |
| El impacto de los rodajes en España y los incentivos fiscales en Europa | 2012 | Spain Film Commission & Media Research & Consultancy | Enlace |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| Transferencia e innovación aplicada a la industria audiovisual española: propuesta de un nuevo modelo de negocio para las salas de cine de Madrid | 2024 | Universidad Complutense de Madrid | Propuesta nuevo modelo de negocio para las salas de cine de Madrid |
| Anuario de cine | 1968-2023 | Ministerio de Cultura-ICAA | Anuario de cine. Año 2023 |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2024 | APCP & Scopen | IMPACTO-ECONO_CC_81MICO-MADRID_2024_PRESENTACIO_CC_81N_Final_1.pdf |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2022 | APCP & Scopen | Resultado_informe_impacto_economico_del_cine_publicitario_en_españa |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2021 | APCP & Scopen | impacto-economico-madrid.pdf |
| Impacto económico de la producción de cine publicitario | 2019 | APCP & Scopen | impacto-produccion-cine-publicitario-3a-edicion-10-9-19.pdf |
| Observatorio de la publicidad en España | 2024 | Anunciantes & ESIC | observatorio-de-la-publicidad-2024-rw.pdf |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| La capacitación en el mundo de la animación y los VFX: elaboración y difusión de estudio sobre la formación a nivel nacional y europeo | Pendiente de publicación | DIBOOS | Edición 2025: Previsto que se publique |
| Libro blanco de la industria española de la animación y de los efectos visuales | 2024 | DIBOOS | 2024_Libro_Blanco_Diboos.pdf |
| Título | Año | Promotor | Enlace (URL) a la publicación |
|---|---|---|---|
| La industria del videojuego en España | 2022 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | AEVI_Anuario-2022-DIGITAL.pdf |
| La industria del videojuego en España | 2023 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | AEVI_Anuario-2023-2.pdf |
| La industria del videojuego en España | 2024 | Asociación Española de Videojuegos (AEVI) | VDIGITAL-ANUARIO2024.pdf |
| Libro blanco del desarrollo español de videojuegos | 2024 | DEV Desarrollo Español de Videojuegos | 2024_libro_blanco_dev.pdf |
| Libro blanco del desarrollo español de videojuegos | 2023 | DEV Desarrollo Español de Videojuegos | 2023_libro_blanco_dev_media.pdf |
| Impacto de la aplicación de sistemas de incentivos fiscales para la inversión, el crecimiento empresarial y el empleo en la industria productora de videojuegos | 2023 | Asociación Española de Videojuegos | Informe_dev_incentivos_fiscales_digital.pdf |
| Radiografía de profesionales del desarrollo español de videojuegos | 2022 | Desarrollo Español de Videojuegos | Informe_gamedeves.pdf |
| Marco de acción para el impulso del sector del videojuego y los eSports en Madrid. Plan de Industria de la ciudad de Madrid (2026/2027) | 2026 | Ayuntamiento de Madrid - Madrid in Game | MARCO_DE_ACCION_FEB_26_6097538cce.pdf |
El corazón innovador de Data Madrid es su buscador inteligente. Gracias a un motor de inteligencia artificial, el sistema es capaz de analizar la base de información disponible y ofrecer respuestas directas a consultas específicas. Esto permite al usuario ahorrar tiempo y acceder con precisión a lo que necesita, desde localizar un documento concreto hasta identificar estadísticas o referencias cruzadas entre distintos informes.